Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06259 | +0.91% | €485.05K | €447.40M | TraderDétails | ||
€1.03 | +2.29% | €9.42M | €436.60M | TraderDétails | ||
€1.68 | +0.66% | €11.03K | €435.17M | TraderDétails | ||
€0.3464 | -0.61% | €3.36M | €433.09M | TraderDétails | ||
€0.8582 | -0.02% | €675.49 | €432.47M | TraderDétails | ||
€0.4214 | -4.99% | €581.94K | €424.74M | TraderDétails | ||
€0.1106 | -3.00% | €1.88M | €424.52M | TraderDétails | ||
€0.000001009 | -0.94% | €396.99K | €424.49M | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.04% | €2.69M | €423.90M | TraderDétails | ||
€1.19 | -0.61% | €984.10K | €421.36M | TraderDétails | ||
€0.5243 | -2.49% | €1.20M | €419.15M | TraderDétails | ||
€44.45 | -3.35% | €1.01M | €417.75M | TraderDétails | ||
€6.36 | -3.13% | €2.91M | €416.61M | TraderDétails | ||
€0.5384 | -2.44% | €1.40M | €416.41M | TraderDétails | ||
€0.01196 | -0.9% | €1.01M | €413.37M | TraderDétails | ||
€0.0000004063 | +0.06% | €29.14K | €402.33M | TraderDétails | ||
€0.6478 | -2.69% | €374.97K | €398.20M | TraderDétails | ||
€0.323 | -3.58% | €1.78M | €383.38M | TraderDétails | ||
€0.1091 | +34.57% | €44.90M | €382.14M | TraderDétails | ||
€6.67 | -2.18% | €94.24K | €381.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%