Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1171 | +1.63% | €235.71K | €117.17M | TraderDétails | ||
€3.50 | -0.36% | €3.87M | €116.67M | TraderDétails | ||
€0.1047 | -5.13% | €10.18M | €115.25M | TraderDétails | ||
€0.7755 | -4.54% | €798.29K | €115.16M | TraderDétails | ||
€1.14 | +8.17% | €7.04M | €114.56M | TraderDétails | ||
€0.003091 | -4.08% | €747.99K | €114.28M | TraderDétails | ||
€1.27 | -0.79% | €18.53K | €113.19M | TraderDétails | ||
€0.01173 | -4.32% | €143.01K | €112.71M | TraderDétails | ||
€0.03677 | -2.88% | €991.50K | €112.15M | TraderDétails | ||
€0.0592 | -3.70% | €439.66K | €110.88M | TraderDétails | ||
€0.3374 | -6.52% | €1.18M | €110.59M | TraderDétails | ||
€3.58 | -2.82% | €340.17K | €110.49M | TraderDétails | ||
€0.8193 | -0.12% | €15.09K | €109.17M | TraderDétails | ||
€0.5361 | -14.65% | €1.42M | €108.84M | TraderDétails | ||
€1.08 | -3.58% | €274.65K | €108.21M | TraderDétails | ||
€0.1458 | -5.11% | €195.77K | €108.01M | TraderDétails | ||
€0.8402 | -2.30% | €10.11K | €107.64M | TraderDétails | ||
€0.001552 | -4.03% | €3.26M | €107.08M | TraderDétails | ||
€0.001248 | -2.92% | €1.99M | €106.87M | TraderDétails | ||
€2.16 | -10.54% | €4.61M | €105.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%