Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.02 | +0.15% | €4.49M | €1.79B | TraderDétails | ||
€100,486.09 | +0.28% | €256.34M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,778.44 | +0.27% | €481.67M | €456.08B | TraderDétails | ||
€2.64 | +0.55% | €68.41M | €157.31B | TraderDétails | ||
€0.8548 | -0.00092% | €57.48B | €142.24B | AcheterDétails | ||
€714.42 | +1.33% | €3.35M | €99.51B | TraderDétails | ||
€161.10 | +2.10% | €65.48M | €86.98B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.01% | €3.11M | €58.29B | TraderDétails | ||
€0.006371 | -9.57% | €82.51K | €57.34B | TraderDétails | ||
€3,777.48 | +0.31% | €2.86K | €33.38B | TraderDétails | ||
€0.1963 | +0.67% | €33.72M | €29.55B | TraderDétails | ||
€0.7858 | -1.34% | €12.32M | €28.64B | TraderDétails | ||
€0.2976 | -0.96% | €5.22M | €28.17B | TraderDétails | ||
€39.89 | -1.11% | €9.98M | €13.31B | TraderDétails | ||
€19.30 | +4.95% | €7.33M | €13.09B | TraderDétails | ||
€100,488.14 | +0.32% | €6.09K | €12.76B | TraderDétails | ||
€0.365 | -0.34% | €1.77M | €11.42B | TraderDétails | ||
€3.21 | +1.92% | €3.67M | €11.27B | TraderDétails | ||
€4,025.64 | +0.05% | €8.86K | €10.44B | TraderDétails | ||
€501.30 | -0.17% | €1.65M | €9.98B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%