Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008118 | -19.57% | €65.80K | €30.08K | TraderDétails | ||
€0.000003005 | -0.05% | €6.08K | €30.05K | TraderDétails | ||
€0.01207 | +2.46% | €7.13K | €29.97K | TraderDétails | ||
€0.00003337 | -- | €6.15K | €29.84K | TraderDétails | ||
€0.0002941 | -3.78% | €6.04K | €29.41K | TraderDétails | ||
€0.00003614 | -1.83% | €4.62K | €29.31K | TraderDétails | ||
€0.005742 | -22.59% | €6.05K | €28.98K | TraderDétails | ||
€0.00006445 | -8.40% | €6.18K | €28.76K | TraderDétails | ||
€0.000002862 | +5.05% | €7.16K | €28.62K | TraderDétails | ||
€0.00007746 | +2.29% | €6.09K | €28.04K | TraderDétails | ||
€0.0007002 | -4.01% | €15.57K | €28.01K | TraderDétails | ||
€0.00005589 | -0.59% | €8.83K | €27.94K | TraderDétails | ||
€0.0002959 | -3.14% | €6.31K | €27.77K | TraderDétails | ||
€0.0004705 | -18.39% | €7.24K | €27.76K | TraderDétails | ||
€0.00003915 | +4.84% | €6.18K | €27.07K | TraderDétails | ||
€0.000003283 | -1.05% | €4.82K | €26.92K | TraderDétails | ||
€0.0003348 | -1.11% | €6.03K | €26.79K | TraderDétails | ||
€0.000005348 | +4.29% | €6.81K | €26.74K | TraderDétails | ||
€0.002832 | -0.75% | €6.28K | €26.73K | TraderDétails | ||
€0.004444 | +3.76% | €5.84K | €26.01K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%