Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002897 | +1.06% | €18.68K | €2.89M | TraderDétails | ||
€0.0002892 | -0.7% | €35.17K | €2.89M | TraderDétails | ||
€0.002842 | -2.80% | €186.81K | €2.84M | TraderDétails | ||
€0.0000002817 | +6.28% | €9.44K | €2.80M | TraderDétails | ||
€0.003613 | +0.69% | €9.54K | €2.80M | TraderDétails | ||
€0.001268 | +7.46% | €45.09K | €2.72M | TraderDétails | ||
€0.000003024 | +1.14% | €12.11K | €2.68M | TraderDétails | ||
€0.002953 | -1.57% | €11.04K | €2.65M | TraderDétails | ||
€0.0007462 | -0.79% | €24.35K | €2.64M | TraderDétails | ||
€0.002614 | -2.68% | €10.42K | €2.61M | TraderDétails | ||
€0.00242 | -0.07% | €26.83K | €2.37M | TraderDétails | ||
€0.001949 | -1.63% | €89.12K | €1.94M | TraderDétails | ||
€0.001827 | -3.38% | €16.06K | €1.82M | TraderDétails | ||
€0.00000003107 | -8.70% | €24.66K | €1.78M | TraderDétails | ||
€0.001779 | -1.60% | €12.44K | €1.77M | TraderDétails | ||
€0.001617 | -0.42% | €9.17K | €1.61M | TraderDétails | ||
€0.001551 | -2.63% | €41.68K | €1.55M | TraderDétails | ||
€0.0000003393 | +1.87% | €7.72K | €1.50M | TraderDétails | ||
€0.001395 | -4.28% | €14.27K | €1.39M | TraderDétails | ||
€0.008332 | +1.53% | €38.95K | €1.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%