Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0223 | +6.66% | €817.35K | €1.91B | TraderDétails | ||
€2.29 | +7.54% | €9.41M | €1.56B | TraderDétails | ||
€0.1712 | +2.03% | €15.49M | €877.56M | TraderDétails | ||
€0.263 | +8.23% | €1.01M | €643.48M | TraderDétails | ||
€5.73 | +7.50% | €2.80M | €404.53M | TraderDétails | ||
€0.004961 | +6.63% | €711.45K | €233.48M | TraderDétails | ||
€1.92 | +7.58% | €125.99K | €203.36M | TraderDétails | ||
€1.19 | +8.93% | €719.32K | €119.48M | TraderDétails | ||
€0.0811 | +10.73% | €444.20K | €101.05M | TraderDétails | ||
€0.01985 | +6.94% | €595.38K | €98.15M | TraderDétails | ||
€0.003339 | +6.92% | €30.03K | €91.65M | TraderDétails | ||
€0.0007356 | +7.70% | €27.86K | €70.36M | TraderDétails | ||
€0.006423 | +3.21% | €70.52K | €45.92M | TraderDétails | ||
€0.5287 | +7.53% | €34.88K | €40.03M | TraderDétails | ||
€0.03961 | +5.17% | €138.12K | €32.12M | TraderDétails | ||
€0.02679 | +8.06% | €45.35K | €14.86M | TraderDétails | ||
€0.02115 | +0.23% | €41.30K | €12.82M | TraderDétails | ||
€0.0003403 | +2.19% | €17.04K | €2.04M | TraderDétails | ||
€0.001561 | +8.90% | €19.57K | €1.56M | TraderDétails | ||
€0.01251 | +2.74% | €11.59K | €698.26K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%