Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €3.43M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Infra Payment | -- | €943.30K | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Entertainment | €60.02M | €2.57M | 2025-03-12 | -- |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-03-12 | ![]() |
![]() | -- | Social DID | -- | €5.14M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | €2.57M | 2025-03-11 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €11.57M | 2025-03-11 | -- |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform DePIN | -- | -- | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €13.72M | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.71B | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | AIGC AI | -- | €1.71M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra RWA Real Estate | -- | €2.57M | 2025-03-10 | ![]() |
![]() | IDO | DeSci DAO | -- | €1.51M | 2025-03-10 | -- |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €2.57M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Payment | -- | €70.31M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €4.28M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Bridge Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €25.72M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | €4.06M | 2025-03-09 | X |
![]() | -- | DeFi Derivatives DOV | -- | -- | 2025-03-09 | ![]() |
![]() | M&A | Gaming platform Game Development | -- | -- | 2025-03-06 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%