Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8788 | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0007228 | +0.69% | €2.05 | €18.07K | Detalles | ||
€0.0000955 | -- | €9.46 | €692.60K | Detalles | ||
€0.0000001505 | -1.40% | €270.64 | €54.21K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000002972 | +6.87% | €19.42K | €2.42M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00008691 | +0.033% | €289.40 | €86.91K | Detalles | ||
€0.0001989 | -0.023% | €110.36 | €19.89K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€11.87 | -1.74% | €12.55 | €1.17M | Detalles | ||
€0.01002 | -- | €1.13 | €6.96K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€243.70 | -- | €1.01 | €24,385,402,700.55T | Detalles | ||
€1.53 | +0.24% | €1.55 | €173,100,593.90T | Detalles | ||
€0.000114 | +5.85% | €2.13K | €114.04K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%