Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3551 | -8.73% | €14.77M | €424.25M | OperarDetalles | ||
€0.4208 | -9.81% | €1.70M | €423.77M | OperarDetalles | ||
€0.0122 | -10.58% | €2.49M | €421.39M | OperarDetalles | ||
€0.000001076 | -18.24% | €9.57M | €420.26M | OperarDetalles | ||
€0.3335 | -10.79% | €5.58M | €416.91M | OperarDetalles | ||
€0.000000415 | -1.37% | €1.60M | €410.99M | OperarDetalles | ||
€0.004694 | -6.65% | €9.77M | €405.16M | OperarDetalles | ||
€1.13 | -8.01% | €1.06M | €398.52M | OperarDetalles | ||
€0.6381 | -11.28% | €1.28M | €392.26M | OperarDetalles | ||
€0.4887 | -8.27% | €2.37M | €390.76M | OperarDetalles | ||
€0.006569 | -10.72% | €2.67M | €386.86M | OperarDetalles | ||
€0.0996 | -10.40% | €2.54M | €382.05M | OperarDetalles | ||
€5.83 | -11.24% | €3.53M | €381.80M | OperarDetalles | ||
€0.1395 | -2.74% | €969.68K | €381.08M | OperarDetalles | ||
€0.8854 | -14.28% | €9.96M | €372.68M | OperarDetalles | ||
€0.482 | -8.33% | €1.58M | €365.25M | OperarDetalles | ||
€0.335 | -2.61% | €282.58K | €362.77M | OperarDetalles | ||
€38.42 | -8.07% | €513.08K | €361.01M | OperarDetalles | ||
€5.10 | -10.31% | €3.50M | €360.17M | OperarDetalles | ||
€6.26 | -4.60% | €232.12K | €358.02M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%