Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1052 | -3.61% | €262.85K | €23.91M | OperarDetalles | ||
€1.03 | +4.57% | €95.12K | €23.85M | OperarDetalles | ||
€0.1951 | -3.15% | €1.70M | €23.84M | OperarDetalles | ||
€0.003969 | -1.91% | €21.59K | €23.78M | OperarDetalles | ||
€0.01837 | +0.18% | €18.04K | €23.74M | OperarDetalles | ||
€0.0237 | -8.09% | €160.87K | €23.70M | OperarDetalles | ||
€0.03349 | +29.18% | €1.11M | €23.58M | OperarDetalles | ||
€0.008985 | -0.63% | €2.83M | €23.52M | OperarDetalles | ||
€0.02343 | +11.51% | €1.80M | €23.43M | OperarDetalles | ||
€0.02341 | -- | €33.75K | €23.41M | OperarDetalles | ||
€0.004978 | -0.65% | €411.28K | €23.39M | OperarDetalles | ||
€0.02337 | +0.88% | €991.56K | €23.37M | OperarDetalles | ||
€0.000823 | -2.15% | €173.65K | €23.28M | OperarDetalles | ||
€0.1429 | +1.55% | €2.91M | €22.70M | OperarDetalles | ||
€0.05334 | -1.64% | €208.65K | €22.68M | OperarDetalles | ||
€0.1223 | -1.11% | €25.25K | €22.30M | OperarDetalles | ||
€7.36 | +0.37% | €159.98K | €22.08M | OperarDetalles | ||
€0.5673 | -4.05% | €128.72K | €21.99M | OperarDetalles | ||
€0.002432 | -2.74% | €29.82K | €21.95M | OperarDetalles | ||
€0.002813 | -2.14% | €287.30K | €21.94M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Wang Feng: He estado comprando la caída de Ethereum durante tres días consecutivos.La cantidad de ETH en la plataforma de intercambio centralizada ha caído a un nuevo mínimo en 9 años, Tom Lee afirma que después de la última vez que se alcanzó un nivel bajo similar, ETH subió de 30 dólares a 1500 dólares.