Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0275 | -4.06% | €6.58M | €50.19M | OperarDetalles | ||
€0.2863 | -6.96% | €1.07M | €50.17M | OperarDetalles | ||
€0.06294 | -2.90% | €72.25K | €50.13M | OperarDetalles | ||
€0.05006 | -7.01% | €129.52K | €50.06M | OperarDetalles | ||
€0.2686 | -5.39% | €369.01K | €50.02M | OperarDetalles | ||
€0.6252 | -5.67% | €198.95K | €50.02M | OperarDetalles | ||
€0.5948 | -2.78% | €19.99K | €49.67M | OperarDetalles | ||
€0.005783 | -2.50% | €685.13K | €49.65M | OperarDetalles | ||
€0.0286 | -4.64% | €531.09K | €49.58M | OperarDetalles | ||
€0.00000009026 | +0.4% | €115.62K | €49.51M | OperarDetalles | ||
€0.00542 | -8.42% | €146.53K | €49.42M | OperarDetalles | ||
€0.1564 | -4.09% | €293.97K | €49.37M | OperarDetalles | ||
€0.06714 | -4.06% | €129.29K | €49.10M | OperarDetalles | ||
€0.3296 | -4.95% | €1.30M | €49.02M | OperarDetalles | ||
€0.2508 | -2.49% | €613.24K | €48.95M | OperarDetalles | ||
€0.4415 | -7.17% | €642.46K | €48.57M | OperarDetalles | ||
€0.5055 | -1.43% | €19.79K | €48.49M | OperarDetalles | ||
€0.01392 | -4.03% | €20.74K | €48.27M | OperarDetalles | ||
€0.004753 | -3.03% | €18.69K | €47.91M | OperarDetalles | ||
€0.3602 | -0.02% | €212.14K | €47.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.