Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.828 | -4.64% | €5.47K | €110.32M | OperarDetalles | ||
€0.001275 | -4.60% | €2.03M | €109.15M | OperarDetalles | ||
€0.04704 | -8.17% | €541.56K | €107.87M | OperarDetalles | ||
€0.1178 | -6.52% | €29.51K | €107.80M | OperarDetalles | ||
€0.07416 | -0.15% | €851.08K | €103.82M | OperarDetalles | ||
€1.03 | +1.70% | €648.39K | €103.61M | OperarDetalles | ||
€0.1213 | +1.39% | €553.60K | €103.12M | OperarDetalles | ||
€0.1569 | -5.71% | €19.03K | €102.41M | OperarDetalles | ||
€0.5431 | -7.60% | €2.37M | €102.19M | OperarDetalles | ||
€0.9915 | -1.80% | €141.55K | €101.27M | OperarDetalles | ||
€0.6196 | -4.16% | €39.09K | €101.08M | OperarDetalles | ||
€0.1609 | -2.91% | €137.34K | €100.77M | OperarDetalles | ||
€0.1812 | -7.59% | €580.58K | €99.70M | OperarDetalles | ||
€186.75 | -2.97% | €792.10K | €97.97M | OperarDetalles | ||
€1.09 | -5.32% | €231.12K | €97.79M | OperarDetalles | ||
€0.213 | -5.73% | €542.90K | €97.44M | OperarDetalles | ||
€14.96 | -6.14% | €372.73K | €97.25M | OperarDetalles | ||
€0.09851 | -8.23% | €1.11M | €97.10M | OperarDetalles | ||
€2.17 | -10.39% | €2.48M | €97.04M | OperarDetalles | ||
€0.09686 | -1.06% | €1.30M | €96.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.