Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19596.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01344 | +6.90% | €7.25M | €651.06M | OperarDetalles | ||
€2.42 | +6.72% | €3.32M | €650.48M | OperarDetalles | ||
€0.01418 | +7.32% | €20.06M | €646.39M | OperarDetalles | ||
€0.1051 | +6.64% | €6.20M | €604.62M | OperarDetalles | ||
€0.2451 | +6.24% | €6.00M | €599.59M | OperarDetalles | ||
€1.78 | +12.72% | €4.11M | €577.45M | OperarDetalles | ||
€0.0000005687 | +2.56% | €130.88K | €560.85M | OperarDetalles | ||
€1.53 | +6.98% | €5.61M | €557.98M | OperarDetalles | ||
€0.319 | +4.24% | €125.13K | €510.66M | OperarDetalles | ||
€0.000002431 | +6.97% | €1.01M | €510.57M | OperarDetalles | ||
€0.424 | +2.67% | €8.85M | €506.13M | OperarDetalles | ||
€0.006993 | +0.03% | €861.00K | €500.33M | OperarDetalles | ||
€0.000001188 | +10.27% | €618.41K | €499.80M | OperarDetalles | ||
€0.2543 | +5.51% | €2.54M | €488.09M | OperarDetalles | ||
€0.4828 | +17.08% | €1.49M | €482.83M | OperarDetalles | ||
€0.04836 | +6.68% | €9.20M | €479.24M | OperarDetalles | ||
€2.46 | +3.86% | €3.41M | €459.29M | OperarDetalles | ||
€0.06344 | +1.07% | €665.11K | €453.51M | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -0.03% | €39.66K | €451.89M | OperarDetalles | ||
€22.59 | +2.56% | €899.66K | €449.67M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
"Cuatro batallas ETH 75% de tasa de victoria Ballena" aumenta 5.53 millones de dólares Margen, precio de liquidación elevado a 4015.86 dólaresAyer, la entrada neta del ETF de Ethereum en Estados Unidos fue de 222.3 millones de dólares, mientras que la entrada neta del ETF de Bitcoin fue de 277.4 millones de dólares.