Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.008888 | -1.03% | €0.1819 | -- | Detalles | ||
€0.0000001668 | -4.78% | €36.17 | €16.68K | Detalles | ||
€2.82 | +0.17% | €0.9428 | €15.27K | Detalles | ||
€0.0000000002526 | +0.44% | €17.85 | €25.26K | Detalles | ||
€15.13 | -0.72% | €69.45K | €15.13M | Detalles | ||
€0.008509 | -0.071% | €22.12 | €46.80K | Detalles | ||
€0.005767 | -- | €17.31 | €5.76M | Detalles | ||
€0.001596 | -1.74% | €5.94 | €2.39M | Detalles | ||
€0.00001285 | +0.065% | -- | -- | Detalles | ||
-- | -3.39% | €11.48K | -- | Detalles | ||
€0.0000003105 | -3.48% | €102.19 | €214.26K | Detalles | ||
€0.001433 | -- | €1.20 | €573.49K | Detalles | ||
€0.0002183 | +0.0058% | €0.005437 | €7.53K | Detalles | ||
€0.001039 | -0.019% | €15.02 | €20.78K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00005862 | -0.24% | €0.01559 | €701.35 | Detalles | ||
€0.04034 | +0.64% | €2.13 | €84.73M | Detalles | ||
€5.44 | +4.59% | €1.72K | €544.28M | Detalles | ||
€54,205.71 | +0.31% | €71.01 | €9.26M | Detalles | ||
€0.0009017 | -0.79% | €3.09 | €16.70K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.