Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003234 | -0.71% | €8.76 | -- | Detalles | ||
€38.93 | -- | -- | €12.57B | Detalles | ||
€0.004306 | +0.013% | €0.002042 | €159.06K | Detalles | ||
€0.000009661 | +0.41% | €218.46 | €9.66K | Detalles | ||
€0.0001187 | -- | -- | €92.36K | Detalles | ||
€0.00003902 | -5.86% | €81.94 | €39.02K | Detalles | ||
€0.00002468 | -0.69% | €2.66 | €21.33K | Detalles | ||
€0.0002757 | -1.81% | €140.80 | €27.57K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.8559 | +0.0067% | €9.37K | €149.71M | Detalles | ||
€0.8444 | -0.55% | €10.29 | €1.89M | Detalles | ||
€0.001721 | +0.54% | €101.65 | €5.36K | Detalles | ||
€0.8542 | -0.025% | €97.42 | €15.55M | Detalles | ||
€2.44 | +18.67% | €1.77K | €1.46M | Detalles | ||
€0.0000000008452 | +0.032% | €1.86 | €84.52K | Detalles | ||
€0.0004611 | -2.64% | €663.00 | €239.79K | Detalles | ||
€0.000001358 | +0.19% | €122.29 | €203.65 | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000001025 | +0.00000012% | €7.54 | €20.50K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.