Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000141 | -2.85% | €106.56 | €14.10K | Detalles | ||
€0.0007391 | -- | €122.29 | €369.59K | Detalles | ||
€1.04 | -3.04% | €107.28 | €30.15M | Detalles | ||
€0.001625 | +0.058% | €19.68 | €2.89K | Detalles | ||
€0.0007188 | +0.69% | €2.04 | €17.97K | Detalles | ||
€0.0006402 | +0.21% | €128.05 | €4.48K | Detalles | ||
€0.011 | +0.23% | €5.74 | €11.00K | Detalles | ||
€0.006543 | +0.27% | €41.76 | €137.40K | Detalles | ||
€0.00009502 | -0.019% | €38.40 | €9.50K | Detalles | ||
€0.1 | -0.035% | €4.42 | -- | Detalles | ||
€0.0008631 | -0.0045% | €927.84 | €517.86K | Detalles | ||
€0.00000439 | -8.24% | €24.91 | €56.43K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000000998 | +0.37% | €11.66 | €9.98K | Detalles | ||
€0.0000133 | -0.22% | €21.39 | €40.01 | Detalles | ||
€0.02001 | -1.28% | €6.91 | €280.21K | Detalles | ||
€0.06688 | +3.34% | €61.70K | €100.32M | Detalles | ||
€13,496.07 | -3.60% | €424.13K | €337.40B | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.