Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05026 | +0.3% | €22.29K | €50.26M | OperarDetalles | ||
€0.2313 | -0.14% | €513.05K | €50.15M | OperarDetalles | ||
€1.73 | +1.03% | €16.15K | €50.10M | OperarDetalles | ||
€0.05111 | +8.23% | €325.31K | €49.99M | OperarDetalles | ||
€0.5971 | +1.81% | €16.95K | €49.87M | OperarDetalles | ||
€0.2676 | -1.39% | €529.51K | €49.84M | OperarDetalles | ||
€0.005781 | +0.34% | €576.64K | €49.64M | OperarDetalles | ||
€10.47 | -1.60% | €62.01K | €49.48M | OperarDetalles | ||
€0.0285 | -1.39% | €414.05K | €49.41M | OperarDetalles | ||
€0.06734 | +0.43% | €133.37K | €49.25M | OperarDetalles | ||
€0.02891 | -3.12% | €124.22K | €49.16M | OperarDetalles | ||
€0.279 | -6.66% | €1.23M | €48.88M | OperarDetalles | ||
€0.6097 | -5.58% | €166.68K | €48.78M | OperarDetalles | ||
€0.1544 | -1.09% | €269.17K | €48.76M | OperarDetalles | ||
€0.2494 | +1.04% | €703.96K | €48.67M | OperarDetalles | ||
€0.4422 | -4.04% | €546.01K | €48.65M | OperarDetalles | ||
€0.5219 | -0.49% | €43.92K | €48.56M | OperarDetalles | ||
€0.3257 | -2.40% | €1.26M | €48.45M | OperarDetalles | ||
€0.004757 | -0.67% | €16.10K | €47.95M | OperarDetalles | ||
€0.4976 | -3.55% | €22.46K | €47.74M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Wang Feng: He estado comprando la caída de Ethereum durante tres días consecutivos.La cantidad de ETH en la plataforma de intercambio centralizada ha caído a un nuevo mínimo en 9 años, Tom Lee afirma que después de la última vez que se alcanzó un nivel bajo similar, ETH subió de 30 dólares a 1500 dólares.