Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004727 | -9.75% | €91.27 | €472.75K | Detalles | ||
€18.94 | -- | €2.38 | €227.99K | Detalles | ||
€0.002895 | +0.13% | €13.85K | €310.49K | Detalles | ||
€1.87 | -0.26% | €202.65K | €8.64B | Detalles | ||
€0.0004644 | -- | €92.64K | €464.44K | Detalles | ||
€0.0000000009713 | +0.12% | €7.76 | €67.42K | Detalles | ||
€0.001321 | -0.000081% | €18.83 | €462.57K | Detalles | ||
€0.2006 | -0.91% | €16.79 | €133.89K | Detalles | ||
€0.00000000000002188 | -- | €1.13 | €9.19K | Detalles | ||
€0.4738 | +3.23% | -- | €666.58K | Detalles | ||
€0.000002426 | +0.22% | €4.60 | €2.42K | Detalles | ||
€0.00000000000000000256 | -0.32% | €3.57K | €0.0000000001281 | Detalles | ||
€18,091.75 | +0.64% | €1.03M | €180.91B | Detalles | ||
€0.001403 | -0.029% | €70.16 | €140.33K | Detalles | ||
€0.03557 | +0.0062% | €0.1163 | €35.57M | Detalles | ||
€0.0009197 | +0.0015% | €5.50K | €3.67M | Detalles | ||
€7.35 | -0.068% | €2.55K | €468.71K | Detalles | ||
€0.00007126 | +1.16% | €21.04 | €71.26K | Detalles | ||
€0.0000000007862 | -- | €3.30 | €52.41K | Detalles | ||
€0.0002309 | -- | -- | €230.92K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.