Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.19 | +7.76% | €446.70K | €405.01M | OperarDetalles | ||
€0.0000004042 | -0.35% | €13.80K | €400.20M | OperarDetalles | ||
€0.02045 | +5.86% | €124.56K | €391.80M | OperarDetalles | ||
€0.1519 | +14.39% | €10.11M | €379.85M | OperarDetalles | ||
€0.00001897 | +3.85% | €22.64K | €377.77M | OperarDetalles | ||
€0.007339 | +3.90% | €3.72M | €376.83M | OperarDetalles | ||
€6.53 | +0.55% | €172.13K | €373.11M | OperarDetalles | ||
€0.1277 | -0.14% | €29.64K | €372.86M | OperarDetalles | ||
€0.3424 | +5.79% | €51.03K | €370.77M | OperarDetalles | ||
€2.22 | +7.30% | €116.45K | €370.19M | OperarDetalles | ||
€0.03775 | +4.84% | €865.34K | €369.00M | OperarDetalles | ||
€0.07704 | +5.07% | €2.60M | €363.08M | OperarDetalles | ||
€0.004115 | -4.08% | €3.66M | €355.23M | OperarDetalles | ||
€0.5069 | +4.64% | €175.80K | €351.38M | OperarDetalles | ||
€0.0994 | -7.69% | €36.86M | €347.92M | OperarDetalles | ||
€0.0297 | +2.98% | €2.34M | €338.90M | OperarDetalles | ||
€0.0005208 | -26.31% | €36.24K | €338.56M | OperarDetalles | ||
€4.06 | +7.20% | €1.08M | €333.66M | OperarDetalles | ||
€0.2371 | +2.98% | €732.56K | €331.00M | OperarDetalles | ||
€0.1247 | +4.94% | €607.82K | €330.71M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%
Estados Unidos ha instalado rastreadores en los productos de chips.Standard Chartered: se espera que la industria de las monedas estables suba aproximadamente 8 veces para finales de 2028, y las monedas estables actualmente representan el 40% de todos los Blanqueo de capitales de la cadena de bloques.