Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2196 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000009312 | -5.42% | €57.38K | €391.78M | OperarDetalles | ||
€0.6285 | -8.71% | €217.13K | €389.22M | OperarDetalles | ||
€5.43 | -4.94% | €1.93M | €383.34M | OperarDetalles | ||
€13.32 | -5.12% | €339.69K | €380.30M | OperarDetalles | ||
€0.004315 | +6.16% | €1.98M | €372.47M | OperarDetalles | ||
€0.1253 | -1.77% | €17.07K | €365.92M | OperarDetalles | ||
€0.00001798 | -4.98% | €48.39K | €357.97M | OperarDetalles | ||
€0.1428 | -6.38% | €2.47M | €357.08M | OperarDetalles | ||
€6.20 | -2.59% | €62.48K | €354.27M | OperarDetalles | ||
€0.03531 | -5.11% | €973.43K | €345.30M | OperarDetalles | ||
€2.07 | -6.70% | €116.76K | €345.19M | OperarDetalles | ||
€0.006702 | -6.74% | €1.35M | €344.08M | OperarDetalles | ||
€0.02967 | +1.67% | €1.44M | €338.51M | OperarDetalles | ||
€0.07165 | -5.54% | €1.96M | €337.88M | OperarDetalles | ||
€0.312 | -3.93% | €205.77K | €337.85M | OperarDetalles | ||
€0.004522 | -4.62% | €910.79K | €337.35M | OperarDetalles | ||
€0.4849 | -4.19% | €46.53K | €336.14M | OperarDetalles | ||
€0.0005148 | +6.39% | €9.92K | €334.62M | OperarDetalles | ||
€124.62 | -0.34% | €111.80K | €328.96M | OperarDetalles | ||
€0.000002641 | -5.53% | €2.55M | €326.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.