Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€661.10 | -0.07% | €880.31K | -- | OperarDetalles | ||
€13.71 | +0.12% | €140.90K | -- | OperarDetalles | ||
€548.78 | +0.1% | €194.96K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€197.19 | +0.02% | €660.84K | -- | OperarDetalles | ||
€1.35 | -1.23% | €15.29K | €112.42M | OperarDetalles | ||
€0.317 | +0.02% | €12.55K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4542 | -0.01% | €12.00K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01058 | +5.98% | €10.01K | €1.76K | OperarDetalles | ||
€27.23 | -0.09% | €12.99K | -- | OperarDetalles | ||
€60.51 | -- | €176.37K | -- | OperarDetalles | ||
€1,040.52 | -0.15% | €194.65K | -- | OperarDetalles | ||
€494.98 | +0.39% | €155.78K | -- | OperarDetalles | ||
€261.83 | -- | €179.58K | -- | OperarDetalles | ||
€115.78 | +0.54% | €183.56K | -- | OperarDetalles | ||
€269.52 | -0.02% | €200.37K | -- | OperarDetalles | ||
€170.25 | +0.01% | €41.53K | -- | OperarDetalles | ||
€332.80 | -0.02% | €189.73K | -- | OperarDetalles | ||
€204.97 | -0.03% | €5.29K | -- | OperarDetalles | ||
€365.25 | +0.22% | €185.25K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%