Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001412 | -2.53% | €14.86K | €12.02K | OperarDetalles | ||
€0.0003067 | -4.54% | €7.77K | €11.96K | OperarDetalles | ||
€0.000258 | -1.72% | €8.24K | €11.88K | OperarDetalles | ||
€0.005605 | -0.74% | €65.34K | €11.85K | OperarDetalles | ||
€0.0009049 | +7.76% | €7.86K | €11.76K | OperarDetalles | ||
€0.0001419 | -1.83% | €8.27K | €11.74K | OperarDetalles | ||
€0.00004373 | -9.63% | €8.27K | €11.61K | OperarDetalles | ||
€0.0002677 | -2.70% | €8.69K | €10.95K | OperarDetalles | ||
€0.0001506 | -6.22% | €125.54K | €10.77K | OperarDetalles | ||
€0.000006314 | -2.92% | €7.85K | €10.10K | OperarDetalles | ||
€0.001688 | +3.13% | €8.11K | €10.06K | OperarDetalles | ||
€0.0008412 | +7.98% | €16.61K | €9.85K | OperarDetalles | ||
€0.0003147 | -- | €7.98K | €9.83K | OperarDetalles | ||
€0.00008825 | -0.8% | €8.99K | €8.63K | OperarDetalles | ||
€0.0004674 | -10.25% | €9.29K | €8.51K | OperarDetalles | ||
€0.001406 | -0.36% | €6.40K | €7.92K | OperarDetalles | ||
€0.001161 | -3.49% | €8.98K | €7.81K | OperarDetalles | ||
€0.0003678 | +0.11% | €8.49K | €7.72K | OperarDetalles | ||
€0.000002509 | -2.93% | €8.14K | €7.71K | OperarDetalles | ||
€0.0001332 | -5.96% | €8.89K | €7.33K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%