Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002539 | -3.22% | €6.69K | €43.93K | OperarDetalles | ||
€0.0004365 | +0.09% | €6.18K | €43.65K | OperarDetalles | ||
€0.0000000007822 | +38.63% | €7.45K | €43.49K | OperarDetalles | ||
€0.001748 | -5.67% | €9.51K | €42.91K | OperarDetalles | ||
€0.04184 | -7.00% | €5.30K | €42.20K | OperarDetalles | ||
€0.00002623 | -1.03% | €7.01K | €42.18K | OperarDetalles | ||
€0.0009041 | -5.03% | €19.49K | €41.68K | OperarDetalles | ||
€0.00002986 | +0.34% | €5.26K | €41.31K | OperarDetalles | ||
€0.001287 | -1.18% | €6.64K | €40.68K | OperarDetalles | ||
€0.0003832 | -7.24% | €21.70K | €40.28K | OperarDetalles | ||
€0.000004512 | -6.64% | €5.75K | €39.71K | OperarDetalles | ||
€0.0001549 | -2.31% | €6.28K | €39.50K | OperarDetalles | ||
€0.00003922 | +6.08% | €24.48K | €39.22K | OperarDetalles | ||
€0.000605 | -6.87% | €68.39K | €38.72K | OperarDetalles | ||
€0.0001062 | +1.27% | €5.71K | €37.44K | OperarDetalles | ||
€0.0001574 | -15.22% | €6.90K | €37.23K | OperarDetalles | ||
€0.01854 | -2.07% | €3.76K | €36.83K | OperarDetalles | ||
€0.00000972 | -1.98% | €5.10K | €36.45K | OperarDetalles | ||
€0.00003423 | -6.83% | €6.12K | €36.07K | OperarDetalles | ||
€0.0002743 | -5.45% | €6.17K | €35.90K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%