Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€287.51 | -1.00% | €2.27M | -- | OperarDetalles | ||
€496.93 | -0.03% | €766.11K | -- | OperarDetalles | ||
€320.49 | -4.95% | €771.76K | -- | OperarDetalles | ||
€263.31 | -0.78% | €893.18K | -- | OperarDetalles | ||
€592.17 | +4.63% | €786.73K | -- | OperarDetalles | ||
€186.28 | -1.06% | €698.28K | -- | OperarDetalles | ||
€127.17 | -0.69% | €582.67K | -- | OperarDetalles | ||
€131.67 | -1.19% | €760.02K | -- | OperarDetalles | ||
€258.36 | +8.78% | €857.78K | -- | OperarDetalles | ||
€67.25 | +1.19% | €714.62K | -- | OperarDetalles | ||
€141.36 | -0.89% | €628.20K | -- | OperarDetalles | ||
€180.25 | +0.61% | €630.96K | -- | OperarDetalles | ||
€80.84 | -0.32% | €880.45K | -- | OperarDetalles | ||
€59.42 | -1.44% | €826.53K | -- | OperarDetalles | ||
€28.16 | -0.36% | €579.62K | -- | OperarDetalles | ||
€0.0006151 | +0.15% | €74.00K | €615.17K | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
-- | -14.07% | €1.29M | -- | Comprar criptomonedasDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%