قائمة أكبر الخاسرين اليوم
راقب أكبر العملات الرقمية الخاسرة على Gate خلال الـ 24 ساعة الماضية. قائمة أكبر الخاسرين في Gate اليوم تضم 617 من العملات الرقمية.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط
العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|---|
﷼184.54 | -2.39% | ﷼483.09K | ﷼184.54M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.00284 | -2.38% | ﷼60.27K | ﷼203.33K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.00001402 | -2.37% | ﷼24.07K | ﷼114.98K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.003873 | -2.36% | ﷼234.62K | ﷼2.63M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.1697 | -2.35% | ﷼67.43K | ﷼236.14M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.001124 | -2.34% | ﷼68.77K | ﷼1.08M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.05533 | -2.34% | ﷼52.39K | ﷼373.52K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.01682 | -2.32% | ﷼126.03K | ﷼155.51M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.0005196 | -2.32% | ﷼45.08K | ﷼9.92M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.03757 | -2.32% | ﷼68.80K | ﷼74.97K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.006793 | -2.31% | ﷼67.32K | ﷼370.76K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.06763 | -2.27% | ﷼74.78K | ﷼47.34M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.0001685 | -2.26% | ﷼1.82M | ﷼8.94M | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
﷼0.09898 | -2.25% | ﷼285.02K | ﷼56.89M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.01318 | -2.21% | ﷼82.58K | ﷼4.81M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.01123 | -2.21% | ﷼67.19K | ﷼11.19M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.01894 | -2.20% | ﷼827.79K | ﷼1.09M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.00000000899 | -2.20% | ﷼62.29K | ﷼424.15K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.06192 | -2.18% | ﷼67.44K | ﷼4.27M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.0007419 | -2.18% | ﷼72.25K | ﷼108.87K | تداولالتفاصيل |
تستكشف مدينة دو يونغ في مقاطعة قويتشو الصينية طرق حفظ المال الافتراضي المتعلق بالقضايا، حيث يتم تجميده ثم احتجازه في المحفظة الباردة للقيام بالعزل الفيزيائي.المعلومات الكلية لاستشراف الأسبوع: سيتم نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (FED) وأحدث عدد من العاطلين عن العمل يوم الخميس، وسيتحدث باول يوم الجمعة في مؤتمر البنك المركزي.