
NFT Protocol价格
NFT该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
NFT Protocol(NFT)今日价格是 ¥0.04931 ,24h交易额是¥25.05 ,NFT Protocol(NFT)的市值为¥1.86M,市场占有率为0.000014%。NFT Protocol (NFT)价格在过去 24 小时内变动为-0.03%。
*数据仅供参考
NFT Protocol(NFT)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.00000323,最低价格可能在¥0.000001938和最高价格¥0.000003909之间波动。到 2035年,NFT Protocol(NFT)的价格可能会变动至 ¥0.00001063 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-99.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000001938 | ¥0.000003909 | ¥0.00000323 | -99.00% |
2026 | ¥0.00000257 | ¥0.000004212 | ¥0.000003569 | -99.00% |
2027 | ¥0.000002801 | ¥0.000004552 | ¥0.000003891 | -99.00% |
2028 | ¥0.000003884 | ¥0.000004601 | ¥0.000004221 | -99.00% |
2029 | ¥0.000002603 | ¥0.000004632 | ¥0.000004411 | -99.00% |
2030 | ¥0.000003165 | ¥0.000005969 | ¥0.000004522 | -99.00% |
2031 | ¥0.000004301 | ¥0.000006714 | ¥0.000005245 | -99.00% |
2032 | ¥0.000003408 | ¥0.000006637 | ¥0.00000598 | -99.00% |
2033 | ¥0.000003911 | ¥0.000008264 | ¥0.000006309 | -99.00% |
2034 | ¥0.000006193 | ¥0.000009327 | ¥0.000007286 | -99.00% |
2035 | ¥0.000007974 | ¥0.00001063 | ¥0.000008307 | -99.00% |
合约地址
0xcb8d126...dd7af7042
浏览器
etherscan.io
官网
nft.org