
Immutable zkEVM Bridged ETH價格
ETH該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)今日價格是 $110,511.24 ,24h交易額是$4.7M,Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)的市值為--,市場占有率為0.00003%。Immutable zkEVM Bridged ETH (ETH)價格在過去 24 小時內變動為-0.54%。
*數據僅供參考
Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)價格預測在 2025年的平均價格為$111,126.1,最低價格可能在$95,568.44和最高價格$140,018.89之間波動。到 2035年,Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)的價格可能會變動至 $377,405.51 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+219.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $95,568.44 | $140,018.89 | $111,126.1 | -- |
2026 | $105,480.89 | $163,244.24 | $125,572.49 | +13.00% |
2027 | $95,309.52 | $154,516.95 | $144,408.37 | +30.00% |
2028 | $76,225.95 | $176,365.94 | $149,462.66 | +35.00% |
2029 | $138,477.15 | $177,576.59 | $162,914.3 | +47.00% |
2030 | $117,469.35 | $205,996.99 | $170,245.44 | +54.00% |
2031 | $131,684.85 | $274,656.98 | $188,121.22 | +70.00% |
2032 | $210,564.08 | $330,886.41 | $231,389.1 | +109.00% |
2033 | $205,230.56 | $292,383.26 | $281,137.75 | +154.00% |
2034 | $209,335.17 | $418,670.35 | $286,760.51 | +159.00% |
2035 | $320,971.04 | $377,405.51 | $352,715.43 | +219.00% |
合约地址
0x52a6c53...4401d3348