
Everest價格
ID該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Everest(ID)今日價格是 $0.3693 ,24h交易額是$82.81K,Everest(ID)的市值為$43.09M,市場占有率為0.00024%。Everest (ID)價格在過去 24 小時內變動為-5.44%。
*數據僅供參考
Everest(ID)價格預測在 2025年的平均價格為$5.41,最低價格可能在$5.19和最高價格$6.22之間波動。到 2035年,Everest(ID)的價格可能會變動至 $33.02 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+7,290.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $5.19 | $6.22 | $5.41 | +1,365.00% |
2026 | $4.77 | $8.03 | $5.81 | +1,475.00% |
2027 | $4.08 | $8.03 | $6.92 | +1,774.00% |
2028 | $7.03 | $10.99 | $7.47 | +1,924.00% |
2029 | $8.68 | $13.48 | $9.23 | +2,400.00% |
2030 | $8.86 | $16.35 | $11.36 | +2,976.00% |
2031 | $8.59 | $20.09 | $13.85 | +3,652.00% |
2032 | $13.41 | $22.75 | $16.97 | +4,497.00% |
2033 | $15.29 | $25.62 | $19.86 | +5,278.00% |
2034 | $16.83 | $31.84 | $22.74 | +6,058.00% |
2035 | $25.38 | $33.02 | $27.29 | +7,290.00% |
合约地址
0xebd9d99...14b67eb83
瀏覽器
etherscan.io
官網
everestfoundation.net