📢 Gate廣場 #NERO发帖挑战# 秀觀點贏大獎活動火熱開啓!
Gate NERO生態周來襲!發帖秀出NERO項目洞察和活動實用攻略,瓜分30,000NERO!
💰️ 15位優質發帖用戶 * 2,000枚NERO每人
如何參與:
1️⃣ 調研NERO項目
對NERO的基本面、社區治理、發展目標、代幣經濟模型等方面進行研究,分享你對項目的深度研究。
2️⃣ 參與並分享真實體驗
參與NERO生態周相關活動,並曬出你的參與截圖、收益圖或實用教程。可以是收益展示、簡明易懂的新手攻略、小竅門,也可以是行情點位分析,內容詳實優先。
3️⃣ 鼓勵帶新互動
如果你的帖子吸引到他人參與活動,或者有好友評論“已參與/已交易”,將大幅提升你的獲獎概率!
NERO熱門活動(帖文需附以下活動連結):
NERO Chain (NERO) 生態周:Gate 已上線 NERO 現貨交易,爲回饋平台用戶,HODLer Airdrop、Launchpool、CandyDrop、餘幣寶已上線 NERO,邀您體驗。參與攻略見公告:https://www.gate.com/announcements/article/46284
高質量帖子Tips:
教程越詳細、圖片越直觀、互動量越高,獲獎幾率越大!
市場見解獨到、真實參與經歷、有帶新互動者,評選將優先考慮。
帖子需原創,字數不少於250字,且需獲得至少3條有效互動
每天賺取$2,567:利用最佳比特幣雲算力網站快速實現盈利
| 雲算力礦場名稱 | 合同金額 ($) | 合同期限 (天) | 總利潤 ($) | 總回報 ($) | 每日投資回報率 | | 挪威水電 100TH 雲算力 (免費) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | 烏拉圭風600TH雲算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | 瑞典風力 1.4PH 雲算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | 加拿大水電 3.6PH 雲算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | 烏拉圭混合 11.2PH 雲算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | 巴拉圭水電32PH雲算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | 不丹水電 152PH 雲算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| 雲算力礦場名稱 | 合同金額 ($) | 合同期限 (天) | 總利潤 ($) | 總回報 ($) | 每日投資回報率 | | 挪威水電 100TH 雲算力 (免費) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | 烏拉圭風能600TH雲算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | 瑞典風能 1.4PH 雲算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | 加拿大水電 3.6PH 雲算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | 烏拉圭混合 11.2PH 雲算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | 巴拉圭水電 32PH 雲算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | 不丹水電 152PH 雲算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | 雲算力礦場名稱 | 合同金額 ($) | 合同期限 (天) | 總利潤 ($) | 總回報 ($) | 每日投資回報率 | 雲算力礦場名稱 | 雲算力礦場名稱
雲算力礦場名稱 合同金額 ($) |合同金額 ($)
合約金額 ($) 合約期限 (天) |合約期限 (天)
合約期限 (天) 總利潤 ($) |總利潤 ($)
總利潤 ($) 總回報 ($) |總回報 ($)
總回報 ($) 每日投資回報率 | 每日投資回報率
每日投資回報率| 挪威水電 100TH 雲算力 (免費) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | 挪威水電 100TH 雲算力 (免費) |挪威水電 100TH 雲算力 (免費)
挪威水電 100TH 雲算力 (免費) $100 |$100
$100 1 |1
1 $1.50 |$1.50
$1.50 $1.5 |$1.5
$1.5 1.5% |1.5%
1.5%| 烏拉圭風能600TH雲算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | 烏拉圭風600TH雲算力 | 烏拉圭風600TH雲算力
烏拉圭風力600TH 雲算力 $200 |$200
$200 2 |2
2 $6.00 |$6.00
$6.00 $12.0 |$12.0
$12.0 3.0% |3.0%
3.0%| 瑞典風能 1.4PH 雲算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | 瑞典風 1.4PH 雲算力 |瑞典風 1.4PH 雲算力
瑞典風能 1.4PH 雲算力 $600 |$600
$600 5 |5
5 $17.40 |$17.40
$17.40 $87.0 |$87.0
$87.0 2.9% |2.9%
2.9%| 加拿大水電 3.6PH 雲算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | 加拿大水電 3.6PH 雲算力 | 加拿大水電 3.6PH 雲算力
加拿大水電 3.6PH 雲算力 $1,400 |$1,400
$1,400 5 |5
5 $43.40 |$43.40
$43.40 $217.0 |$217.0
$217.0 3.1% |3.1%
3.1%| 烏拉圭混合11.2PH雲算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | 烏拉圭混合11.2PH雲 |烏拉圭混合11.2PH雲
烏拉圭混合11.2PH雲算力 $3,900 |$3,900
$3,900 5 |5
5 $136.50 |$136.50
$136.50 $682.5 |$682.5
$682.5 3.5% |3.5%
3.5%| 巴拉圭水電32PH雲算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | 巴拉圭水電32PH雲算力 |巴拉圭水電32PH雲算力
巴拉圭水電 32PH 雲算力 $8,900 |$8,900
$8,900 5 |5
5 $356.00 |$356.00
$356.00 $1,780.0 |$1,780.0
$1,780.0 4.0% |4.0%
4.0%| 不丹水電 152PH 雲算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | 不丹水電152PH雲|不丹水電152PH雲
不丹水電152PH雲算力 $38,900 |$38,900
$38,900 2 |2
2 $2,567.40 |$2,567.40
$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80
$5,134.80 6.6% |6.6%
6.6%