Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫396,209.60 | -1.53% | ₫99.33B | ₫47.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,684,694,720.00 | -2.29% | ₫33.67T | ₫53,426.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,039,600.00 | -4.25% | ₫42.22T | ₫10,265.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,600.00 | -4.06% | ₫2.39T | ₫4,127.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0051% | ₫2,502.29T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,977,680.00 | -3.02% | ₫709.34B | ₫2,504.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,936,808.00 | -5.31% | ₫2.53T | ₫2,118.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.02% | ₫459.16B | ₫1,485.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.03 | -0.19% | ₫5.71B | ₫882.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,649,840.00 | -4.48% | ₫4.93B | ₫760.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,840.91 | -5.50% | ₫1.57T | ₫727.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,622.12 | +0.08% | ₫1.02T | ₫721.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,984.72 | -5.39% | ₫489.76B | ₫614.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,679,252,000.00 | -2.24% | ₫61.98B | ₫339.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫934,240.80 | -8.94% | ₫1.20T | ₫311.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,789.28 | -8.75% | ₫1.08T | ₫287.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,182.79 | -5.42% | ₫351.99B | ₫286.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫388,530.40 | -6.33% | ₫968.05B | ₫263.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,002,208.00 | -3.70% | ₫338.85B | ₫258.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,758.00 | -8.22% | ₫1.48T | ₫244.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%