Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,092,062,369.32 | -2.53% | ₫30.09T | ₫61,547.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,738,980.92 | -0.13% | ₫34.27T | ₫13,487.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,777.84 | -3.67% | ₫1.54T | ₫4,850.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.0071% | ₫2,548.35T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫20,995,188.56 | -1.25% | ₫432.88B | ₫2,924.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,551,295.51 | -5.36% | ₫1.81T | ₫2,455.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.01% | ₫536.88B | ₫1,703.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183.23 | +2.53% | ₫4.27B | ₫1,649.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,904,057.18 | -0.41% | ₫2.38B | ₫984.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,829.13 | -5.82% | ₫1.04T | ₫876.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,009.07 | +1.79% | ₫255.74B | ₫853.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,293.79 | -4.78% | ₫262.42B | ₫737.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,081,050,416.30 | -2.56% | ₫787.02M | ₫391.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫562,287.62 | -2.69% | ₫586.76B | ₫381.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,122,367.13 | -6.88% | ₫570.68B | ₫374.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,346.80 | -3.87% | ₫255.06B | ₫354.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,538.23 | -6.48% | ₫650.43B | ₫335.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,842,586.85 | +0.97% | ₫559.31M | ₫311.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,421,929.77 | +2.98% | ₫558.35B | ₫307.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,430.26 | -6.70% | ₫482.65B | ₫272.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%