
Giá Binance-Peg Cardano
ADALoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Binance-Peg Cardano (ADA) hôm nay là ₫18,911.22, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫28.27B và do đó Binance-Peg Cardano (ADA) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0055%. Giá Binance-Peg Cardano (ADA) đã thay đổi -9.48% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Binance-Peg Cardano (ADA) được dự đoán là giá trung bình ₫18,873.2 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫15,098.56 và giá cao nhất ₫24,723.89. Đến 2035, giá Binance-Peg Cardano (ADA) có thể đạt tới ₫105,042.15, mang lại tiềm năng lợi nhuận +391.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫15,098.56 | ₫24,723.89 | ₫18,873.2 | -- |
2026 | ₫15,476.96 | ₫28,120.12 | ₫21,798.54 | +15.00% |
2027 | ₫22,962.58 | ₫36,690.22 | ₫24,959.33 | +31.00% |
2028 | ₫19,727.85 | ₫39,763.96 | ₫30,824.77 | +62.00% |
2029 | ₫24,000.17 | ₫52,588.61 | ₫35,294.37 | +86.00% |
2030 | ₫42,183.83 | ₫49,653.88 | ₫43,941.49 | +132.00% |
2031 | ₫36,502.19 | ₫62,708.9 | ₫46,797.69 | +147.00% |
2032 | ₫49,277.96 | ₫74,464.48 | ₫54,753.29 | +189.00% |
2033 | ₫36,180.97 | ₫85,929.82 | ₫64,608.89 | +241.00% |
2034 | ₫60,968.17 | ₫110,645.95 | ₫75,269.35 | +298.00% |
2035 | ₫79,943.58 | ₫105,042.15 | ₫92,957.65 | +391.00% |
Hợp đồng
0x3ee2200...d1d435d47
Khám phá
bscscan.com
Trang web
cardano.org
Cộng đồng