
Multichain Bridged WBTC (Kava) Ціна
WBTCЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) ціна сьогодні становить ₴0, з 24-годинним торговим об'ємом -- і як така Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку --. Ціна Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) змінилася -- за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Multichain Bridged WBTC (Kava)(WBTC) становитиме в середньому ₴4,917,288.8 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴4,523,905.7 і найвищою ціною ₴6,048,265.22. До 2035 ціна Multichain Bridged WBTC (Kava)(WBTC) може досягти ₴18,956,810.22, пропонуючи потенційну прибутковість -- від сьогоднішньої ціни Multichain Bridged WBTC (Kava).
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴4,523,905.7 | ₴6,048,265.22 | ₴4,917,288.8 | +0.00% |
2026 | ₴5,153,810.39 | ₴8,169,337.75 | ₴5,482,777.01 | +0.00% |
2027 | ₴5,529,106.48 | ₴9,146,916.89 | ₴6,826,057.38 | +0.00% |
2028 | ₴6,309,324.84 | ₴8,785,135.85 | ₴7,986,487.14 | +0.00% |
2029 | ₴4,947,628.78 | ₴8,888,960.18 | ₴8,385,811.49 | +0.00% |
2030 | ₴6,132,543.94 | ₴9,932,993.72 | ₴8,637,385.84 | +0.00% |
2031 | ₴6,035,373.35 | ₴12,535,006.2 | ₴9,285,189.78 | +0.00% |
2032 | ₴9,491,785.25 | ₴12,655,713.67 | ₴10,910,097.99 | +0.00% |
2033 | ₴9,072,837.49 | ₴13,903,828.88 | ₴11,782,905.83 | +0.00% |
2034 | ₴11,944,331.64 | ₴13,485,535.72 | ₴12,843,367.35 | +0.00% |
2035 | ₴12,374,584.45 | ₴18,956,810.22 | ₴13,164,451.54 | +0.00% |
Контракт
0x818ec0a...ae6d6dc0b
Мітки