pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -2.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.031% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ผลตอบแทนการเงินบนเครือข่าย: อัตราผลตอบแทนประจำปี (APY) ของ Mitosis USDT Pool สูงถึง 23.83% และอัตราผลตอบแทนประจำปี (APY) ของ Syrup USDC Pool สูงถึง 9.19%เมื่อวานนี้ ETF สปอตของ Ethereum ในสหรัฐอเมริกามีการไหลเข้าทั้งหมด 443.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ETF สปอตของบิทคอยน์มีการไหลเข้าทั้งหมด 219.1 ล้านดอลลาร์