Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,106,679.44 | -0.55% | ₽58.99B | ₽181.31T | ТорговляПодробности | ||
₽345,527.18 | -0.56% | ₽45.24B | ₽41.70T | ТорговляПодробности | ||
₽230.87 | -1.71% | ₽1.90B | ₽13.71T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.021% | ₽5.24T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,401.23 | -1.50% | ₽613.43M | ₽9.52T | ТорговляПодробности | ||
₽14,763.01 | -2.03% | ₽6.96B | ₽7.97T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.02% | ₽979.05M | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4298 | -0.49% | ₽7.66M | ₽3.86T | ТорговляПодробности | ||
₽343,880.50 | -0.12% | ₽22.20M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽28.74 | +0.13% | ₽1.01B | ₽2.72T | ТорговляПодробности | ||
₽17.49 | -2.81% | ₽2.32B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽69.02 | -2.27% | ₽554.69M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽1,997.49 | -3.87% | ₽2.00B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,101,716.07 | -0.53% | ₽1.57M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,360.45 | -1.72% | ₽2.06B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.61 | -2.32% | ₽310.29M | ₽990.76B | ТорговляПодробности | ||
₽276.50 | -2.40% | ₽520.67M | ₽971.05B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽10.15M | ₽946.26B | ТорговляПодробности | ||
₽361,626.37 | -- | ₽1.94M | ₽923.15B | ТорговляПодробности | ||
₽45,092.68 | -0.26% | ₽279.01M | ₽898.00B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%