Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,139,154.96 | -1.72% | ₽87.57B | ₽181.97T | ТорговляПодробности | ||
₽383,922.43 | -0.48% | ₽77.08B | ₽46.34T | ТорговляПодробности | ||
₽244.61 | -0.55% | ₽7.18B | ₽14.55T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.019% | ₽8.32T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,727.25 | -0.55% | ₽817.34M | ₽9.85T | ТорговляПодробности | ||
₽17,050.55 | +0.53% | ₽16.38B | ₽9.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.02% | ₽926.67M | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5807 | +11.28% | ₽7.02M | ₽5.22T | ТорговляПодробности | ||
₽382,695.33 | -0.32% | ₽1.99M | ₽3.35T | ТорговляПодробности | ||
₽18.78 | -1.70% | ₽5.15B | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
₽28.90 | -1.36% | ₽888.14M | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
₽74.22 | +0.18% | ₽1.33B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽2,118.35 | +0.92% | ₽1.88B | ₽1.43T | ТорговляПодробности | ||
₽3,777.35 | +5.97% | ₽1.68B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,137,238.63 | -1.45% | ₽11.77M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽297.61 | -0.88% | ₽1.33B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽32.94 | -1.74% | ₽418.01M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽394,784.35 | -2.46% | ₽25.73M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.01% | ₽23.94M | ₽971.38B | ТорговляПодробности | ||
₽47,292.41 | -1.52% | ₽421.73M | ₽941.87B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%