
CloudBase Цена
CLOUDЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
CloudBase (CLOUD) цена сегодня составляет ₽0, с объемом торгов за 24 часа --, и таким образом CloudBase (CLOUD) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю --. Цена CloudBase (CLOUD) изменилась на -- за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
CloudBase(CLOUD) предполагается в среднем по цене ₽7.02 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽6.6 до самой высокой цены ₽10.25. К 2035 цена CloudBase(CLOUD) может достичь ₽47.21, предлагая потенциальную доходность -- от сегодняшней цены CloudBase.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽6.6 | ₽10.25 | ₽7.02 | +0.00% |
2026 | ₽5.61 | ₽11.14 | ₽8.63 | +0.00% |
2027 | ₽5.73 | ₽11.27 | ₽9.89 | +0.00% |
2028 | ₽6.87 | ₽12.27 | ₽10.58 | +0.00% |
2029 | ₽10.05 | ₽16.91 | ₽11.43 | +0.00% |
2030 | ₽7.37 | ₽18.14 | ₽14.17 | +0.00% |
2031 | ₽9.69 | ₽22.46 | ₽16.15 | +0.00% |
2032 | ₽16.02 | ₽28.77 | ₽19.3 | +0.00% |
2033 | ₽13.94 | ₽34.61 | ₽24.04 | +0.00% |
2034 | ₽26.39 | ₽38.12 | ₽29.32 | +0.00% |
2035 | ₽31.7 | ₽47.21 | ₽33.72 | +0.00% |
Контракт
0x17d8217...b05ab211d
Проводники
basescan.org
Сайт
cloudbase.finance
Сообщество
Тэги