

Gráfico ao vivo de preços de Millimeter (MMM)
O preço de Millimeter (MMM) hoje é R$0.000006623, com um volume de negociação em 24 horas de R$545.49K e, como tal, Millimeter (MMM) tem uma capitalização de mercado de R$149.85K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000068%. O preço de Millimeter (MMM) se moveu em -4.39% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MMM
- Volume em 24 horasR$545.49K
- Máxima histórica (ATH)R$16.9
- Máxima em 24hR$0.000006997
- Mínima histórica (ATL)R$0.000003799
- Mínima em 24hR$0.000006602
Informações sobre Cap. de mercado de MMM
- Cap. de MercadoR$149.85K
- Valorização Totalmente DiluídaR$13.24K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MMM
- Fornecimento Circulante22.62B MMM
- Suprimento Total2B MMM
- Oferta máxima2B MMM
Millimeter(MMM) is predicted to average R$0.000006621 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000006025 and the highest price R$0.000009469. By 2035, Millimeter(MMM) price could reach to R$0.00003114, offering a potential +273.00% return from today’s Millimeter price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000006025 | R$0.000009469 | R$0.000006621 | -- |
2026 | R$0.000006919 | R$0.00001045 | R$0.000008045 | +21.00% |
2027 | R$0.000008882 | R$0.00001341 | R$0.000009252 | +39.00% |
2028 | R$0.00000578 | R$0.00001518 | R$0.00001133 | +71.00% |
2029 | R$0.000008487 | R$0.00001392 | R$0.00001326 | +100.00% |
2030 | R$0.000009107 | R$0.00001685 | R$0.00001359 | +105.00% |
2031 | R$0.00001202 | R$0.0000207 | R$0.00001522 | +129.00% |
2032 | R$0.00001185 | R$0.00001976 | R$0.00001796 | +171.00% |
2033 | R$0.00001716 | R$0.00002508 | R$0.00001886 | +184.00% |
2034 | R$0.00001955 | R$0.00002746 | R$0.00002197 | +231.00% |
2035 | R$0.00001755 | R$0.00003114 | R$0.00002472 | +273.00% |
O preço de Millimeter(MMM) mudou -4.39% nas últimas 24 horas e -8.93% nos últimos 7 dias. O preço de Millimeter(MMM) é +7.48% nos últimos 30 dias e -80.55% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000006623 | -0.01% |
24H | -R$0.0000003041 | -4.39% |
7D | -R$0.0000006494 | -8.93% |
30D | +R$0.0000004609 | +7.48% |
1Y | -R$0.00002742 | -80.55% |
Indicadores de credibilidade de Millimeter (MMM)
Sobre Millimeter ( MMM )
Exploradores
klaytnscope.com
Website
mmeter.kr
Etiquetas