

Gráfico ao vivo de preços de Gamium (GMM)
O preço de Gamium (GMM) hoje é R$0.0003217, com um volume de negociação em 24 horas de R$436.68K e, como tal, Gamium (GMM) tem uma capitalização de mercado de R$15.75M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00007%. O preço de Gamium (GMM) se moveu em +4.17% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GMM
- Volume de negócios 24hR$436.68K
- Máxima histórica (ATH)R$0.07172
- Máxima em 24hR$0.0003224
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002265
- Mínima em 24hR$0.000301
Informações sobre Cap. de mercado de GMM
- Cap. de MercadoR$15.75M
- Valorização Totalmente DiluídaR$16.08M
- Cap. de Mercado/FDV97.93%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GMM
- Fornecimento Circulante48.96B GMM
- Suprimento Total50B GMM
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Gamium(GMM) is predicted to average R$0.0003216 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000193 and the highest price R$0.0004149. By 2035, Gamium(GMM) price could reach to R$0.001228, offering a potential +229.00% return from today’s Gamium price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000193 | R$0.0004149 | R$0.0003216 | -- |
2026 | R$0.0002025 | R$0.0004714 | R$0.0003683 | +14.00% |
2027 | R$0.0003863 | R$0.0004493 | R$0.0004199 | +30.00% |
2028 | R$0.0003216 | R$0.0005258 | R$0.0004346 | +35.00% |
2029 | R$0.0004562 | R$0.0004994 | R$0.0004802 | +49.00% |
2030 | R$0.0002694 | R$0.0006857 | R$0.0004898 | +52.00% |
2031 | R$0.0004408 | R$0.0007994 | R$0.0005878 | +82.00% |
2032 | R$0.0004092 | R$0.0009294 | R$0.0006936 | +115.00% |
2033 | R$0.0005843 | R$0.001038 | R$0.0008115 | +152.00% |
2034 | R$0.0005365 | R$0.001193 | R$0.0009251 | +187.00% |
2035 | R$0.0009851 | R$0.001228 | R$0.001059 | +229.00% |
O preço de Gamium(GMM) mudou +4.17% nas últimas 24 horas e +17.44% nos últimos 7 dias. O preço de Gamium(GMM) é -2.52% nos últimos 30 dias e -73.38% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000002122 | +0.066% |
24H | +R$0.00001287 | +4.17% |
7D | +R$0.00004778 | +17.44% |
30D | -R$0.000008317 | -2.52% |
1Y | -R$0.0008869 | -73.38% |
Indicadores de credibilidade de Gamium (GMM)
Sobre Gamium ( GMM )
Contrato

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Exploradores
bscscan.com
Website
gamium.world
Comunidade
Investidores de Gamium (GMM)







