

Gráfico ao vivo de preços de Fear Not (FEARNOT)
O preço de Fear Not (FEARNOT) hoje é R$0.00000591, com um volume de negociação em 24 horas de R$378.1K e, como tal, Fear Not (FEARNOT) tem uma capitalização de mercado de R$641.3K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000027%. O preço de Fear Not (FEARNOT) se moveu em -6.12% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FEARNOT
- Volume de negócios 24hR$378.1K
- Máxima histórica (ATH)R$0.000696
- Máxima em 24hR$0.000006605
- Mínima histórica (ATL)R$0.000003058
- Mínima em 24hR$0.000005769
Informações sobre Cap. de mercado de FEARNOT
- Cap. de MercadoR$641.3K
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.48M
- Cap. de Mercado/FDV25.79%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FEARNOT
- Fornecimento Circulante108.5B FEARNOT
- Suprimento Total108.5B FEARNOT
- Oferta máxima420.69B FEARNOT
*Os dados são apenas para referência
Fear Not(FEARNOT) is predicted to average R$0.000005909 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000003959 and the highest price R$0.000007859. By 2035, Fear Not(FEARNOT) price could reach to R$0.00003261, offering a potential +410.00% return from today’s Fear Not price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000003959 | R$0.000007859 | R$0.000005909 | -- |
2026 | R$0.000006264 | R$0.0000095 | R$0.000006884 | +16.00% |
2027 | R$0.000006718 | R$0.000009421 | R$0.000008192 | +38.00% |
2028 | R$0.000008278 | R$0.00001215 | R$0.000008807 | +49.00% |
2029 | R$0.00000786 | R$0.00001351 | R$0.00001048 | +77.00% |
2030 | R$0.00000624 | R$0.00001788 | R$0.000012 | +103.00% |
2031 | R$0.000008964 | R$0.00002181 | R$0.00001494 | +152.00% |
2032 | R$0.0000169 | R$0.00002572 | R$0.00001837 | +210.00% |
2033 | R$0.00001962 | R$0.00002646 | R$0.00002205 | +273.00% |
2034 | R$0.00002231 | R$0.00003614 | R$0.00002425 | +310.00% |
2035 | R$0.00002566 | R$0.00003261 | R$0.00003019 | +410.00% |
O preço de Fear Not(FEARNOT) mudou -6.12% nas últimas 24 horas e +10.24% nos últimos 7 dias. O preço de Fear Not(FEARNOT) é +36.25% nos últimos 30 dias e -93.73% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000003544 | +0.06% |
24H | -R$0.0000003853 | -6.12% |
7D | +R$0.000000549 | +10.24% |
30D | +R$0.000001572 | +36.25% |
1Y | -R$0.00008835 | -93.73% |
Indicadores de credibilidade de Fear Not (FEARNOT)
Sobre Fear Not ( FEARNOT )
Contrato

0x6135177...deb5b8589
Exploradores
etherscan.io
Website
fearnot.vip