Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$630,156.34 | -1.35% | R$3.37B | R$12.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,088.35 | -1.30% | R$3.75B | R$3.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.66 | -0.94% | R$308.72M | R$991.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.0014% | R$383.04B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,816.25 | -1.91% | R$53.09M | R$670.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,115.79 | +2.15% | R$800.56M | R$603.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.03% | R$44.98M | R$369.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03519 | +14.00% | R$604.88K | R$316.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,964.17 | -1.20% | R$481.80K | R$227.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -2.11% | R$305.53M | R$194.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -1.10% | R$54.73M | R$187.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.99 | -1.77% | R$46.52M | R$182.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.94 | -1.52% | R$74.98M | R$97.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.10 | -1.13% | R$104.26M | R$81.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$629,811.46 | -1.45% | R$402.49K | R$80.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,312.12 | +0.03% | R$542.68K | R$72.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.41 | -0.64% | R$45.82M | R$71.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.27 | -2.06% | R$11.16M | R$71.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$1.17M | R$65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,231.57 | -1.55% | R$22.34M | R$64.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%