Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() DNXDynex | 08-01 12:40:03 | Plus bas en 24h | €0.04549 | -21.47% | |
![]() EDGEDefinitive | 08-01 12:40:02 | Plus haut en 24h | €0.148 | +14.01% | |
![]() NEKONeonneko | 08-01 12:40:01 | Plus haut en 24h | €0.004435 | +12.60% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 08-01 12:40:00 | Perte sur 5 min | €0.0004203 | -8.43% | |
![]() BALLBitball | 08-01 12:40:00 | Gain sur 5 min | €0.0001968 | +5.58% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 12:40:00 | Gain sur 5 min | €0.0007107 | +12.74% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-01 12:40:00 | Gain sur 5 min | €0.01377 | +11.79% | |
![]() LOWBLoser Coin | 08-01 12:40:00 | Gain sur 5 min | €0.000004772 | +6.71% | |
![]() SPICELowlife Form | 08-01 12:40:00 | Gain sur 5 min | €0.00003575 | +17.66% | |
![]() LYPLympid | 08-01 12:40:00 | Perte sur 5 min | €0.02826 | -5.28% | |
![]() MAIMAI | 08-01 12:40:00 | Perte sur 5 min | €0.001479 | -5.16% | |
![]() GPTQnA3.AI | 08-01 12:40:00 | Perte sur 5 min | €0.0005602 | -5.75% | |
![]() ATOZRace Kingdom | 08-01 12:40:00 | Perte sur 5 min | €0.03129 | -5.19% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 12:40:00 | Perte sur 5 min | €0.2248 | -5.56% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-01 12:40:00 | Gain sur 5 min | €0.01933 | +7.82% | |
![]() VTVtrading | 08-01 12:40:00 | Gain sur 5 min | €0.001346 | +5.92% | |
![]() LOWBLoser Coin | 08-01 12:39:56 | Gain sur 5 min | €0.000004772 | +6.71% | |
![]() GPTQnA3.AI | 08-01 12:39:50 | Perte sur 5 min | €0.0005602 | -5.75% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-01 12:39:47 | Perte sur 5 min | €0.0002276 | -5.28% | |
![]() MAIMAI | 08-01 12:39:46 | Perte sur 5 min | €0.001479 | -5.16% |
Gagnants et perdants
Gagnants 304Perdants 1,869