

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.0009116, com um volume de negociação em 24 horas de €170.15K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €8.2B, dando-lhe um domínio de mercado de +0.26%. O preço de SMART (SMART) moveu-se -0.09% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume em 24 horas€170.15K
- Máximo histórico (ATH)€0.00685
- Máx. em 24 h€0.0009557
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003465
- Mín. em 24 h€0.0008875
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€8.2B
- Valorização totalmente diluída€8.2B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.0009052 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005159 e o maior preço de €0.001068. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.004184, oferecendo um retorno potencial de +237% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005159 | €0.001068 | €0.0009052 | -- |
2026 | €0.0009373 | €0.00145 | €0.0009867 | +8% |
2027 | €0.0007798 | €0.001547 | €0.001218 | +33% |
2028 | €0.001147 | €0.001576 | €0.001383 | +51% |
2029 | €0.001243 | €0.00179 | €0.001479 | +62% |
2030 | €0.001161 | €0.002044 | €0.001635 | +79% |
2031 | €0.001692 | €0.002428 | €0.001839 | +101% |
2032 | €0.001856 | €0.002774 | €0.002134 | +134% |
2033 | €0.001791 | €0.003165 | €0.002454 | +169% |
2034 | €0.002332 | €0.003343 | €0.00281 | +208% |
2035 | €0.002338 | €0.004184 | €0.003076 | +237% |
O preço de SMART(SMART) mudou -0.09% nas últimas 24 horas, e -13.34% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é -17.56% nos últimos 30 dias e -55.12% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00002684 | -2.86% |
24H | -€0.0000008212 | -0.09% |
7D | -€0.0001403 | -13.34% |
30D | -€0.0001941 | -17.56% |
1Y | -€0.001119 | -55.12% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com