
Popcorn 価格
POPこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のPopcorn(POP)価格は ¥1.31で、24時間の取引量は¥610.33であり、Popcorn(POP)の時価総額は¥31.21Mであるため、0.000021%の市場支配力を持っています。Popcorn (POP) の価格は過去24時間で+0.00000013%変動しました。
*データは参考用です
Popcorn(POP)の価格予測は、2025年に平均 ¥0.00002174となります、最低価格の¥0.00002044と最高価格の ¥0.00002283の間で変動する可能性があります。2035年までに、Popcorn(POP)価格は ¥0.00007652に達し、今日の価格から潜在的な-99.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00002044 | ¥0.00002283 | ¥0.00002174 | -99.00% |
2026 | ¥0.00001627 | ¥0.00003009 | ¥0.00002229 | -99.00% |
2027 | ¥0.00001597 | ¥0.00003588 | ¥0.00002619 | -99.00% |
2028 | ¥0.00002079 | ¥0.00003941 | ¥0.00003103 | -99.00% |
2029 | ¥0.00002782 | ¥0.00004015 | ¥0.00003522 | -99.00% |
2030 | ¥0.00002374 | ¥0.00004786 | ¥0.00003769 | -99.00% |
2031 | ¥0.00002909 | ¥0.00004834 | ¥0.00004278 | -99.00% |
2032 | ¥0.00002369 | ¥0.00005968 | ¥0.00004556 | -99.00% |
2033 | ¥0.00002999 | ¥0.00007104 | ¥0.00005262 | -99.00% |
2034 | ¥0.00003524 | ¥0.00007481 | ¥0.00006183 | -99.00% |
2035 | ¥0.00003826 | ¥0.00007652 | ¥0.00006832 | -99.00% |
先物
0xd0cd466...5ca8a78c4
エクスプローラー
etherscan.io
ウェブサイト
popcorn.network