

Gráfico ao vivo do preço PlantVsUndead (PVU)
O preço de hoje de PlantVsUndead (PVU) é €0.0007178, com um volume de negociação em 24 horas de €67.77K e, como tal, PlantVsUndead (PVU)tem uma capitalização de mercado de €204.59K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000062%. O preço de PlantVsUndead (PVU) moveu-se -0.95% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PVU
- Volume de negócios 24h€67.77K
- Máximo histórico (ATH)€21.08
- Máx. em 24 h€0.0007267
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007153
- Mín. em 24 h€0.000711
Informações sobre cap. mercado de PVU
- Cap. de mercado€204.59K
- Valorização totalmente diluída€215.36K
- Cap. de mercado/FDV95%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PVU
- Fornecimento Circulante285M PVU
- Suprimento Total300M PVU
- Fonte máxima300M PVU
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda PlantVsUndead(PVU) atinja a média de €0.0007179 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0006605 e o maior preço de €0.0008615. Em 2035, o preço de PlantVsUndead(PVU) poderá atingir €0.002875, oferecendo um retorno potencial de +245.00% em relação ao preço atual da PlantVsUndead.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006605 | €0.0008615 | €0.0007179 | -- |
2026 | €0.0006318 | €0.0008529 | €0.0007897 | +10.00% |
2027 | €0.000731 | €0.001092 | €0.0008213 | +14.00% |
2028 | €0.0007846 | €0.001234 | €0.0009568 | +33.00% |
2029 | €0.000745 | €0.001369 | €0.001095 | +52.00% |
2030 | €0.0009367 | €0.001528 | €0.001232 | +71.00% |
2031 | €0.001007 | €0.001532 | €0.00138 | +92.00% |
2032 | €0.0009466 | €0.00217 | €0.001456 | +102.00% |
2033 | €0.001504 | €0.002574 | €0.001813 | +152.00% |
2034 | €0.001448 | €0.002764 | €0.002194 | +205.00% |
2035 | €0.002082 | €0.002875 | €0.002479 | +245.00% |
O preço de PlantVsUndead(PVU) mudou -0.95% nas últimas 24 horas, e -0.43% nos últimos 7 dias. O preço de PlantVsUndead(PVU) é -5.30% nos últimos 30 dias e -45.26% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000002872 | -0.04% |
24H | -€0.000006885 | -0.95% |
7D | -€0.0000031 | -0.43% |
30D | -€0.00004017 | -5.30% |
1Y | -€0.0005935 | -45.26% |
Sobre PlantVsUndead (PVU)
Contrato

0x31471e0...923f1b794
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
plantvsundead.com
Comunidade