

Graphique du Cours DATAMALL CHAIN(DMC) en Direct
Le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) aujourd'hui est de €0.002154, avec un volume de trading sur 24 heures de €95.14K et ainsi DATAMALL CHAIN(DMC) a une capitalisation boursière de €124.64K, lui donnant une domination de marché de 0.000035%.
Données de Cours de DMC
- Volume sur 24H€95.14K
- Plus haut historique (ATH)€0.4386
- Plus haut en 24H€0.002249
- Plus bas historique(ATL)€0.002099
- Plus bas en 24H€0.002113
Infos sur Marketcap DMC
- Market Cap€124.64K
- Valorisation après dilution€2.15M
- Capitalisation boursière/FDV5.79%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DMC
- Offre en circulation57.85M DMC
- Offre totale496.69M DMC
- Offre Maximale1B DMC
Il est prévu que DATAMALL CHAIN(DMC) atteigne en moyenne €0.002154 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001874 et le cours maximum de €0.002693. D'ici 2035, le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) pourrait atteindre €0.008791, offrant un potentiel de rendement de +235.00% par rapport au cours de DATAMALL CHAIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001874 | €0.002693 | €0.002154 | -- |
2026 | €0.00189 | €0.002835 | €0.002423 | +12.00% |
2027 | €0.00234 | €0.002892 | €0.002629 | +22.00% |
2028 | €0.001546 | €0.003727 | €0.002761 | +28.00% |
2029 | €0.002595 | €0.004477 | €0.003244 | +50.00% |
2030 | €0.003282 | €0.004556 | €0.003861 | +79.00% |
2031 | €0.00223 | €0.005345 | €0.004208 | +95.00% |
2032 | €0.002579 | €0.005111 | €0.004776 | +122.00% |
2033 | €0.003658 | €0.007218 | €0.004944 | +129.00% |
2034 | €0.005837 | €0.008331 | €0.006081 | +182.00% |
2035 | €0.004323 | €0.008791 | €0.007206 | +235.00% |
Le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) a évolué de +0.08% au cours des dernières 24 heures, et de -30.40% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) est de -42.51% au cours des 30 derniers jours, et de -94.91% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000017 | +0.079% |
24H | +€0.000001722 | +0.08% |
7D | -€0.000941 | -30.40% |
30D | -€0.001593 | -42.51% |
1Y | -€0.04017 | -94.91% |
À propos de DATAMALL CHAIN (DMC)
Explorateurs
explorer.dmctech.io
Site web
dmctech.io