注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() PAINPain | 07-29 10:55:54 | 5分間の下落幅 | ¥179.96 | -6.23% | |
![]() DARKDark Eclipse | 07-29 10:55:35 | 24時間高値 | ¥0.5196 | +11.00% | |
![]() PUMPAIPump AI | 07-29 10:55:35 | 5分間の下落幅 | ¥0.01365 | -5.90% | |
![]() DARKDark Eclipse | 07-29 10:55:34 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5196 | +13.19% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 07-29 10:55:28 | 5分間の下落幅 | ¥0.05938 | -5.92% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 07-29 10:55:04 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03126 | +7.45% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-29 10:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.03325 | -5.64% | |
![]() BATCHBatching.ai | 07-29 10:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03619 | +5.22% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 07-29 10:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.271 | +7.37% | |
![]() VATRENICroatian Football Federation Token | 07-29 10:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥189.64 | -12.64% | |
![]() OOBITOobit | 07-29 10:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.82 | +10.36% | |
![]() TOKTOKAI | 07-29 10:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02519 | -7.35% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 07-29 10:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.06235 | +6.97% | |
![]() ULTIMAUltima | 07-29 10:54:25 | 5分間の上昇幅 | ¥766,963.94 | +6.96% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 07-29 10:54:14 | 5分間の上昇幅 | ¥0.06532 | +12.07% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 07-29 10:54:14 | 24時間高値 | ¥0.06532 | +10.58% | |
![]() VCVinuChain | 07-29 10:54:14 | 24時間安値 | ¥0.7939 | -10.08% | |
![]() TANSSITANSSI | 07-29 10:54:12 | 24時間高値 | ¥8.50 | +10.00% | |
![]() MICROMicroGPT | 07-29 10:54:06 | 5分間の下落幅 | ¥0.1769 | -5.26% | |
![]() OLAOla | 07-29 10:53:37 | 24時間高値 | ¥0.06086 | +45.90% |
上昇者数&下降者数
利得者513敗者1,650