Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,893,552,220.06 | -3.26% | Rp20.34T | Rp37,681.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,997,492.40 | -5.89% | Rp27.04T | Rp7,242.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,550.25 | -6.60% | Rp1.64T | Rp2,879.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.25 | -0.0062% | Rp1,625.35T | Rp2,700.47T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,724,651.92 | -3.88% | Rp456.09B | Rp1,772.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,785,207.96 | -6.86% | Rp1.65T | Rp1,498.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.25 | +0.01% | Rp268.47B | Rp1,055.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.03 | -0.33% | Rp4.44B | Rp621.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,874,797.47 | -5.97% | Rp3.59B | Rp538.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,386.80 | -8.27% | Rp1.02T | Rp509.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,348.77 | -0.26% | Rp734.06B | Rp506.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,923.17 | -7.59% | Rp327.93B | Rp431.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,720,041.69 | -3.20% | Rp23.85B | Rp239.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp657,951.57 | -8.11% | Rp772.30B | Rp219.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,429.28 | -8.10% | Rp217.74B | Rp200.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,790.30 | -10.50% | Rp693.57B | Rp199.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,490.96 | -8.18% | Rp671.07B | Rp185.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,217,456.84 | -3.97% | Rp197.98B | Rp183.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,060.80 | -10.21% | Rp1.06T | Rp172.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,106,948.09 | -5.88% | Rp1.61B | Rp169.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%