Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,941,568,613.30 | +0.6% | Rp9.03T | Rp38,634.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,238,518.00 | +1.12% | Rp17.23T | Rp7,633.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,765.74 | +0.75% | Rp580.60B | Rp3,125.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.14 | -0.03% | Rp1,582.83T | Rp2,672.51T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,879,187.43 | +6.89% | Rp508.90B | Rp1,933.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,152,385.59 | +3.29% | Rp1.00T | Rp1,695.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.14 | +0.01% | Rp320.45B | Rp1,049.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.87 | +1.07% | Rp3.61B | Rp628.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,942.89 | +1.05% | Rp529.98B | Rp592.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,108,155.58 | +1.10% | Rp5.60B | Rp566.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,329.17 | +1.39% | Rp152.31B | Rp504.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,549.19 | +0.03% | Rp147.05B | Rp490.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,937,288,543.73 | +0.21% | Rp4.31B | Rp245.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp725,112.39 | +3.80% | Rp555.21B | Rp241.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,737.59 | -4.33% | Rp581.82B | Rp237.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,144.93 | -0.85% | Rp177.90B | Rp222.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp310,207.02 | +0.5% | Rp295.27B | Rp210.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,600.25 | -1.10% | Rp763.71B | Rp195.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,615,127.28 | -2.17% | Rp301.48B | Rp191.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp445,323.26 | +8.30% | Rp209.78B | Rp188.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%