

Graphique du Cours XREATORS(ORT) en Direct
Le cours de XREATORS(ORT) aujourd'hui est de €0.0005489, avec un volume de trading sur 24 heures de €165.41K et ainsi XREATORS(ORT) a une capitalisation boursière de €5.21K, lui donnant une domination de marché de 0.00000014%.
Données de Cours de ORT
- Chiffre d'affaires sur 24h€165.41K
- Plus haut historique (ATH)€0.3185
- Plus haut en 24H€0.0005922
- Plus bas historique(ATL)€0.0003274
- Plus bas en 24H€0.0005464
Infos sur Marketcap ORT
- Market Cap€5.21K
- Valorisation après dilution€274.47K
- Capitalisation boursière/FDV1.9%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ORT
- Offre en circulation9.5M ORT
- Offre totale9.5M ORT
- Offre Maximale500M ORT
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que XREATORS(ORT) atteigne en moyenne €0.0005499 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003244 et le cours maximum de €0.0005719. D'ici 2035, le cours de XREATORS(ORT) pourrait atteindre €0.00147, offrant un potentiel de rendement de +109.00% par rapport au cours de XREATORS aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003244 | €0.0005719 | €0.0005499 | -- |
2026 | €0.0005273 | €0.0007348 | €0.0005609 | +2.00% |
2027 | €0.0003434 | €0.0007969 | €0.0006479 | +18.00% |
2028 | €0.0004912 | €0.0008524 | €0.0007224 | +31.00% |
2029 | €0.0005906 | €0.000874 | €0.0007874 | +43.00% |
2030 | €0.0005233 | €0.000947 | €0.0008307 | +51.00% |
2031 | €0.0005422 | €0.0009156 | €0.0008889 | +61.00% |
2032 | €0.0007488 | €0.001091 | €0.0009022 | +64.00% |
2033 | €0.0007577 | €0.001036 | €0.000997 | +81.00% |
2034 | €0.0005593 | €0.001281 | €0.001016 | +85.00% |
2035 | €0.0009882 | €0.00147 | €0.001149 | +109.00% |
Le cours de XREATORS(ORT) a évolué de -2.84% au cours des dernières 24 heures, et de +30.24% au cours des 7 derniers jours. Le cours de XREATORS(ORT) est de +41.13% au cours des 30 derniers jours, et de -81.63% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000002426 | -0.44% |
24H | -€0.00001604 | -2.84% |
7D | +€0.0001274 | +30.24% |
30D | +€0.0001599 | +41.13% |
1Y | -€0.002439 | -81.63% |
Indicateurs de Crédibilité XREATORS(ORT)
À propos de XREATORS (ORT)
Contrat

0x5c59a5b...98dd14b5a
Explorateurs
etherscan.io
Site web
xreators.com
Investisseurs en XREATORS (ORT)
